| Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 6.5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 7.1 |
| Расход топлива (л/час) | 3 |
| Гарантия | 2 года* |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер, автозапуск |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Приборы контроля | вольтметр |
| Фаз | 1 |
|
Выводов переменного тока (шт)
|
2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
|
Коэффициент мощности (Cos f)
|
1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 92 |
| инструкция |
| гарантийный талон |
| свечной ключ |
| ключ зажигания 2 шт |
| вилка 2 шт |
| переходник 12В |
| аккумуляторная батарея Li-Ion |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | FIRMAN |
| Модель двигателя | SPE440E |
| Объем двигателя , см.куб. | 439 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15.5 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор /генератор переменного тока | синхронный, щеточный |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 820*560*580 |
| Объем брутто (м3) | 0.267 |
| Упаковка | картон |
