Описание - Сварочный бензиновый генератор Скат УГСБ-5000/230Е
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 | ||
Максимальная мощность генератора, кВт | 5,5 | ||
Инверторный | Нет | ||
Режим работы сварки | повторно-кратковременный S3 | ||
Диаметр сварочного электрода | 1.6 - 5 | ||
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6930х585х575 | ||
Уровень шума, дБ | 80 | ||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 | ||
Температура запуска, °С | -15 | ||
Масса сухая, кг. | 102 | ||
Тип топлива | Бензин | ||
Емкость топливного бака, л | 25 | ||
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,9 | ||
Емкость масляного картера, л | 1,1 | ||
Наличие вольтметра | Да | ||
Счетчик моточасов | Да | ||
Количество розеток 16 А (220 В), шт | 2 | ||
| Нет |