| Артикул | 23380 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED60/400IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 60,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | NEF45SM1A |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 10,20 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 288 |
| Шум, Дб | 64 |
| Габариты, мм | 2750*1100*1760 |
| Масса, кг | 1525 |
| Артикул | 23380 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED60/400IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 60,0 |
